Sacculi Plastici Impressi Consuetudinarii ad Lintea Chartacea Decimationem Implendos ad Lintea Facialia Sacculi Plastici
DETALIA PRODUCTORUM:
1) Materia rudis nova centum per centum
2) Fabricator 100% cum pretio competitivo
3) Traditio tempore suo
4) OEM/ODM Acceptum
5) Atramentum oecologicum non toxicum
6) Ad normam SGS/Intertek pervenias
7) Impressio accurata automatica computatralis
8) Imaginem emptoris plene demonstra.
9) Operarii Periti et Servitium Professionale
| Nomen Producti | sacculus involucri |
| Codex Producti | M001 |
| Usus Producti | linteum chartaceum |
| Strata materiae | 1. Materia OPP/CPP perlucida et lucida ad fenestram perspicuam NY/PE mollior congelatis, involucrum vacuum cibum recens servat PET/PE ad nuces, cibos leves etc., aculeis resistens2. PET/NY/PE ictui resistens, non-stillans 3. Sacculus retortae PET/NY/CPP ad usum in furno microondarum et coquendo 4. PET/AL/PE, PET/VMPET/PE, OPP/VMCPP lucis resistens, humiditatis resistens 5. PET/AL/NY/PE quattuor stratis ad lucem, humiditatem et ictus resistendum 6. PET/AL/NY/CPP ad usum in clibano microondarum et coquendum. Materia calori resistens. Omnis materia prima apta cibo, sine PVC, nova ad involucrum cibarium, cosmeticum, industriae etc. |
| Crassitudo | 20mic - 190mic, ad mensuram aptatum |
| Pretium unitarium | Pendet a magnitudine, impressione, materia, quantitate etc. |
| Technologia typographica | Impressio Gravuris |
| Modus caloris | Sigillum Caloris vel cum Zipper Resigillabile |
| Tempus Traditionis | Dies X-XX post acceptum solutionem tuam |
| Tempus solutionis | 30% T/T pro deposito et 70% reliquum ante vecturam |
| Certificatio | ISO9001:2008, ISO14001:2004, QS approbatum |
| Facultas supplendi | Sex milia unciarum per mensem |
| Ordo Consuetudinarius | Acceptabile |
- Facultates Copiae: 400000 Partes/Partes per Diem
- Port:Shenzhen/Shantou/Ningbo
- Tempus Ducendi:
-
Quantitas (Partes) 1 - 400000 >400000 Tempus Aestimatum (dies) 25 Ad negotiandum





